Referenzen
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über einige unserer zum Teil langjährigen Kunden. Folgende Unternehmen konnten wir von der Qualität unserer Produkte überzeugen:
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über einige unserer zum Teil langjährigen Kunden. Folgende Unternehmen konnten wir von der Qualität unserer Produkte überzeugen:
![]() | Airbus Group | ![]() | GF Automotive AG |
![]() | Alstom | ![]() | Hayes Lemmerz Werke GmbH |
![]() | Audi AG | ![]() | HELLA KGaA Hueck & Co. |
![]() | Autostadt GmbH | ![]() | Hilti AG |
![]() | Betonbau GmbH & Co. KG | ![]() | HYDROSAAR GmbH |
![]() | Bilfinger SE | ![]() | Jungheinrich AG |
![]() | BLG Logistics Group AG & Co. KG | ![]() | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH |
![]() | BMW Group | ![]() | LSG Sky Chefs |
![]() | Robert Bosch GmbH | ![]() | Lufthansa AG |
![]() | Bundeswehr | ![]() | Mauser GmbH |
![]() | CERN | ![]() | Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG |
![]() | CLAAS KGaA mbh | ![]() | Mercedes Benz |
![]() | Continental AG | ![]() | Miele & Cie. KG |
![]() | Deutsche Bahn AG | ![]() | MTU Aero Engines AG |
![]() | Doosan Babcock Energy Germany GmbH | ![]() | Rheinmetall AG |
![]() | Dräxlmaier Group | ![]() | SKET GmbH |
![]() | Energiewerke Nord GmbH | ![]() | Tadano Faun GmbH |
![]() | e-on SE | ![]() | ThyssenKrupp AG |
![]() | Faurecia Exteriors GmbH | ![]() | Volkswagen AG |
![]() | GEA Westfalia Seperator Group GmbH | ![]() | Wieland-Werke AG |
Wir danken unseren Auftraggebern für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Setzen auch Sie auf Multi-Trans!